Noticias Liga F
Todas las noticias de fútbol de Liga F: fichajes, resultados y análisis.
Noticias de fútbol cada día y del resto del mundo: fichajes, análisis de partidos, entrevistas e historias de todas las competiciones.
Clasificación — Liga F (femenina)
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Femenina | |||||||
| 1 | Barcelona W | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 27 |
| 2 | Real Madrid W | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 |
| 3 | Atletico Madrid W | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
| 4 | Madrid CFF W | 10 | 5 | 2 | 3 | -5 | 17 |
| 5 | Athletic Club W | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 6 | Espanyol W | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | Granad. Tenerife W | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 8 | Real Sociedad W | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 9 | Eibar W | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 10 | Deportivo de La Coruña W | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 11 | Granada | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 12 | Edf Logrono W | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 13 | Sevilla W | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 |
| 14 | Deportivo Alavés W | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 15 | FC Levante Badalona W | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 |
| 16 | Valencia W | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 |
Últimos resultados
- 9 nov · Deportivo de La Coruña W 0-2 Valencia W
- 9 nov · Atletico Madrid W 3-0 FC Levante Badalona W
- 8 nov · Barcelona W 5-1 Madrid CFF W
- 8 nov · Edf Logrono W 2-2 Sevilla W
- 7 nov · Eibar W 1-2 Real Sociedad W
- 7 nov · Athletic Club W 1-1 Real Madrid W
- 7 nov · Granada 0-1 Espanyol W
- 2 nov · Granad. Tenerife W 2-0 Athletic Club W
- 1 nov · Sevilla W 1-3 Real Madrid W
- 1 nov · FC Levante Badalona W 0-4 Barcelona W
Aún no hay artículos
Síguenos en redes sociales